Avrupa Şampiyonası finallerine kalabilmek için mücadele eden 28 takımın içinde finallere kalan 10 takım belli oldu. Maç sonuçları ve puan durumu haberin devamında…
| A GRUBU | ||||||||
| 07.01.2009 14:30 | UKRAYNA | LİTVANYA | 3_0 | 25_13 | 25_17 | 25_18 | -:- | -:- |
| 07.01.2009 17:00 | SIRBİSTAN | FİNLANDİYA | 3_0 | 25_16 | 25_21 | 25_17 | -:- | -:- |
| 08.01.2009 00:00 | LİTVANYA | SIRBİSTAN | 0_3 | 12_25 | 12_25 | 17_25 | -:- | -:- |
| 08.01.2009 17:00 | BULGARİSTAN | UKRAYNA | 0_3 | 13_25 | 16_25 | 17_25 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 14:30 | SIRBİSTAN | BULGARİSTAN | 3_0 | 25_16 | 25_19 | 25_19 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 17:00 | FİNLANDİYA | LİTVANYA | 3_0 | 25_15 | 25_21 | 25_18 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 15:00 | BULGARİSTAN | FİNLANDİYA | 0_3 | 22_25 | 13_25 | 19_25 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 17:30 | UKRAYNA | SIRBİSTAN | 0_3 | 15_25 | 23_25 | 23_25 | -:- | -:- |
| 11.01.2009 14:30 | FİNLANDİYA | UKRAYNA | 0_3 | 14_25 | 25_27 | 15_25 | -:- | -:- |
| 11.01.2009 17:00 | LİTVANYA | BULGARİSTAN | 3_0 | 25_16 | 25_15 | 25_18 | -:- | -:- |
| B GRUBU | ||||||||
| 08.01.2009 16:00 | POLONYA | MACARİSTAN | 1_3 | 29_31 | 16_25 | 25_21 | 15_25 | -:- |
| 08.01.2009 20:00 | LETONYA | İTALYA | 0_3 | 8_25 | 11_25 | 15_25 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 16:00 | SLOVENYA | POLONYA | 2_3 | 25_16 | 25_19 | 22_25 | 24_26 | 12_15 |
| 09.01.2009 20:00 | MACARİSTAN | İTALYA | 0_3 | 10_25 | 7_25 | 12_25 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 16:00 | POLONYA | LETONYA | 3_0 | 25_12 | 25_21 | 25_11 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 20:00 | MACARİSTAN | SLOVENYA | 3_1 | 25_17 | 22_25 | 25_19 | 25_18 | -:- |
| 11.01.2009 16:00 | LETONYA | MACARİSTAN | 0_3 | 10_25 | 19_25 | 17_25 | -:- | -:- |
| 11.01.2009 20:00 | İTALYA | SLOVENYA | 3_0 | 25_19 | 25_13 | 25_18 | -:- | -:- |
| 12.01.2009 16:00 | SLOVENYA | LETONYA | 3_0 | 25_15 | 25_20 | 25_23 | -:- | -:- |
| 12.01.2009 20:00 | İTALYA | POLONYA | 3_1 | 33_35 | 25_19 | 25_14 | 25_20 | -:- |
| C GRUBU | ||||||||
| 06.01.2009 15:30 | BELÇİKA | LUKSEMBURG | 3_0 | 25-13 | 25_10 | 25_6 | -:- | -:- |
| 06.01.2009 18:00 | YUNANİSTAN | ROMANYA | 3_1 | 25_14 | 25_15 | 13_25 | 25_23 | -:- |
| 06.01.2009 20:30 | ESTONYA | DANİMARKA | 3_2 | 25_7 | 23_25 | 25_20 | 27_29 | 15_6 |
| 07.01.2009 15:30 | LUKSEMBURG | ROMANYA | 0_3 | 11_25 | 17_25 | 15_25 | -:- | -:- |
| 07.01.2009 18:00 | DANİMARKA | YUNANİSTAN | 0_3 | 5_25 | 20_25 | 14_25 | -:- | -:- |
| 07.01.2009 20:30 | BELÇİKA | ESTONYA | 3_0 | 25_13 | 25_15 | 25_11 | -:- | -:- |
| 08.01.2009 15:30 | DANİMARKA | LUKSEMBURG | 2_3 | 25_13 | 26_28 | 25_23 | 23_25 | 10_15 |
| 08.01.2009 18:00 | YUNANİSTAN | ESTONYA | 3_0 | 25_12 | 25_15 | 25_12 | -:- | -:- |
| 08.01.2009 20:30 | ROMANYA | BELÇİKA | 0_3 | 11_25 | 5_25 | 12_25 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 15:30 | LUKSEMBURG | YUNANİSTAN | 0_3 | 14_25 | 11_25 | 4_25 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 18:00 | ESTONYA | ROMANYA | 1_3 | 25_18 | 19_25 | 25_27 | 19_25 | -:- |
| 09.01.2009 20:30 | BELÇİKA | DANİMARKA | 3_0 | 25_15 | 25_10 | 25_14 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 15:30 | ESTONYA | LUKSEMBURG | 3_0 | 25_15 | 25_12 | 26_24 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 18:00 | YUNANİSTAN | BELÇİKA | 0_3 | 21_25 | 17_25 | 21_25 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 20:30 | ROMANYA | DANİMARKA | 3_1 | 25_14 | 23_25 | 25_13 | 25_21 | -:- |
| D GRUBU | ||||||||
| 07.01.2009 15:00 | RUSYA | ÇEK CUMHURİYETİ | 3_1 | 21_25 | 25_13 | 25_13 | 25_22 | -:- |
| 07.01.2009 17:30 | İSPANYA | AVUSTURYA | 0_3 | 21_25 | 23_25 | 20_25 | -:- | -:- |
| 07.01.2009 20:00 | BEYAZ RUSYA | HIRVATİSTAN | 1_3 | 25_17 | 22_25 | 16_25 | 21_25 | -:- |
| 08.01.2009 15:00 | İSPANYA | RUSYA | 0_3 | 12_25 | 20_25 | 14_25 | -:- | -:- |
| 08.01.2009 17:30 | ÇEK CUMHURİYETİ | BEYAZ RUSYA | 3_1 | 25_17 | 11_25 | 25_21 | 25_15 | -:- |
| 08.01.2009 20:00 | AVUSTURYA | HIRVATİSTAN | 1_3 | 24_26 | 25_22 | 22_25 | 19_25 | -:- |
| 09.01.2009 15:00 | BEYAZ RUSYA | İSPANYA | 3_0 | 25_17 | 25_16 | 25_14 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 17:30 | RUSYA | AVUSTURYA | 3_0 | 25_13 | 25_7 | 25_13 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 20:00 | HIRVATİSTAN | ÇEK CUMHURİYETİ | 1_3 | 14_25 | 23_25 | 25_21 | 21_25 | -:- |
| 10.01.2009 15:00 | RUSYA | BEYAZ RUSYA | 3_0 | 25_13 | 25_17 | 25_20 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 17:30 | AVUSTURYA | ÇEK CUMHURİYETİ | 0_3 | 10_25 | 19_25 | 19_25 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 20:00 | İSPANYA | HIRVATİSTAN | 3_2 | 25_23 | 13_25 | 25_19 | 14_25 | 16_14 |
| 11.01.2009 15:00 | BEYAZ RUSYA | AVUSTURYA | 3_0 | 25_21 | 25_15 | 25_19 | -:- | -:- |
| 11.01.2009 17:30 | ÇEK CUMHURİYETİ | İSPANYA | 3_0 | 25_12 | 25_23 | 25_7 | -:- | -:- |
| 11.01.2009 20:00 | HIRVATİSTAN | RUSYA | 1_3 | 25_21 | 16_25 | 16_25 | 11_25 | -:- |
| E GRUBU | ||||||||
| 07.01.2009 15:00 | FRANSA | PORTEKİZ | 3_2 | 25_22 | 25_22 | 12_25 | 19_25 | 15_11 |
| 07.01.2009 17:30 | SLOVAKYA | AZERBAYCAN | 2_3 | 13_25 | 25_18 | 23_25 | 25_22 | 13_15 |
| 07.01.2009 20:00 | TÜRKİYE | İSRAİL | 3_0 | 25_9 | 25_15 | 25_10 | -:- | -:- |
| 08.01.2009 17:30 | SLOVAKYA | FRANSA | 3_1 | 25_22 | 24_26 | 25_19 | 25_18 | -:- |
| 08.01.2009 14:30 | İSRAİL | AZERBAYCAN | 0_3 | 22_25 | 16_25 | 14_25 | -:- | -:- |
| 08.01.2009 20:00 | PORTEKİZ | TÜRKİYE | 0_3 | 23_25 | 12_25 | 15_25 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 14:30 | FRANSA | İSRAİL | 3_0 | 25_11 | 25_17 | 25_19 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 17:30 | PORTEKİZ | SLOVAKYA | 0_3 | 21_25 | 20_25 | 16_25 | -:- | -:- |
| 09.01.2009 20:00 | AZERBAYCAN | TÜRKİYE | 0_3 | 23_25 | 17_25 | 18_25 | -:- | -:- |
| 10.01.2009 12:00 | İSRAİL | PORTEKİZ | 1_3 | 27_25 | 24_26 | 21_25 | 21_25 | -:- |
| 10.01.2009 17:30 | AZERBAYCAN | FRANSA | 3_1 | 26_24 | 25_17 | 24_26 | 25_13 | -:- |
| 10.01.2009 20:00 | TÜRKİYE | SLOVAKYA | 0_3 | 16_25 | 22_25 | 21_25 | -:- | -:- |
| 11.01.2009 17:30 | PORTEKİZ | AZERBAYCAN | 2_3 | 19_25 | 25_19 | 12_25 | 25_18 | 12_15 |
| 11.01.2009 14:30 | SLOVAKYA | İSRAİL | 3_0 | 25_14 | 25_15 | 25_10 | -:- | -:- |
| 11.01.2009 20:00 | TÜRKİYE | FRANSA | 3_0 | 25_7 | 25_22 | 25_14 | -:- | -:- |
| A GRUBU | ||||||||
| TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
| 1 | SRB | SIRBİSTAN | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 2 | UKR | UKRAYNA | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 3 | FIN | FİNLANDİYA | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | LTU | LİTVANYA | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | BUL | BULGARİSTAN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| B GRUBU | ||||||||
| TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
| 1 | ITA | İTALYA | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| 2 | HUN | MACARİSTAN | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 |
| 3 | POL | POLONYA | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | SLO | SLOVENYA | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | LAT | LETONYA | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| C GRUBU | ||||||||
| TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
| 1 | BEL | BELÇİKA | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 2 | GRE | YUNANİSTAN | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | 4 |
| 3 | ROU | ROMANYA | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| 4 | EST | ESTONYA | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 11 |
| 5 | LUX | LUKSEMBURG | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| 6 | DEN | DANİMARKA | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
| 1 | RUS | RUSYA | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 |
| 2 | CZE | ÇEK CUMHURİYETİ | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 | 5 |
| 3 | CRO | HIRVATİSTAN | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 4 | BLR | BEYAZ RUSYA | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | AUT | AVUSTURYA | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 |
| 6 | ESP | İSPANYA | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
| 1 | TUR | TÜRKİYE | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| 2 | SVK | SLOVAKYA | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 4 |
| 3 | AZE | AZERBAYCAN | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | 8 |
| 4 | FRA | FRANSA | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 |
| 5 | POR | PORTEKİZ | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| 6 | ISR | İSRAİL | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 |


Comments are closed.