Yıldız Erkek Milli Takımları’nda Avrupa Şampiyonası’na kalan takımlar belli oldu. 5 grupta oynanan maçlar sonunda Polonya, Beyaz Rusya, Belçika, İspanya, Rusya, Avusturya, Bulgaristan ve Macaristan Avrupa Şampiyonası Finallerine kalmaya hak kazandı. Maç sonuçları ve puan durumu haberin devamında…
A GRUBU | ||||||||
06.01.2009 16:00 | BEYAZ RUSYA | DANİMARKA | 3_1 | 26_24 | 21_25 | 29_27 | 25_17 | -:- |
06.01.2009 18:15 | BEYAZ RUSYA | ESTONYA | 3_0 | 25_21 | 25_21 | 25_15 | -:- | -:- |
07.01.2009 16:00 | BEYAZ RUSYA | UKRAYNA | 3_2 | 21_25 | 25_23 | 22_25 | 25_22 | 15_12 |
07.01.2009 18:15 | DANİMARKA | POLONYA | 0_3 | 13_25 | 20_25 | 12_25 | -:- | -:- |
08.01.2009 16:00 | UKRAYNA | DANİMARKA | 3_0 | 25_17 | 25_23 | 25_20 | -:- | -:- |
08.01.2009 18:15 | POLONYA | ESTONYA | 3_0 | 25_14 | 25_15 | 26_24 | -:- | -:- |
30.12.1899 00:00 | DANİMARKA | ESTONYA | 1_3 | 19_25 | 22_25 | 25_17 | 20_25 | -:- |
09.01.2009 18:15 | BEYAZ RUSYA | POLONYA | 0_3 | 20_25 | 15_25 | 17_25 | -:- | -:- |
30.12.1899 00:00 | ESTONYA | BEYAZ RUSYA | 0_3 | 19_25 | 14_25 | 23_25 | -:- | -:- |
30.12.1899 00:00 | POLONYA | UKRAYNA | 3_1 | 29_27 | 25_14 | 20_25 | 25_23 | -:- |
B GRUBU | ||||||||
06.01.2009 15:30 | İSRAİL | YUNANİSTAN | 1_3 | 15_25 | 13_25 | 25_23 | 22_25 | -:- |
06.01.2009 18:00 | İSPANYA | LETONYA | 3_0 | 25_11 | 25_23 | 27_25 | -:- | -:- |
06.01.2009 20:30 | BELÇİKA | LUKSEMBURG | 3_0 | 25_16 | 25_10 | 25_6 | -:- | -:- |
07.01.2009 15:30 | LETONYA | İSRAİL | 1_3 | 19_25 | 25_21 | 14_25 | 21_25 | -:- |
07.01.2009 18:10 | LUKSEMBURG | YUNANİSTAN | 0_3 | 12_25 | 15_25 | 17_25 | -:- | -:- |
07.01.2009 20:30 | BELÇİKA | İSPANYA | 3_2 | 25_19 | 25_22 | 28_30 | 20_25 | 15_12 |
08.01.2009 15:31 | YUNANİSTAN | LETONYA | 3_0 | 25_16 | 25_21 | 25_22 | -:- | -:- |
08.01.2009 18:00 | İSPANYA | LUKSEMBURG | 3_0 | 25_13 | 25_21 | 25_17 | -:- | -:- |
08.01.2009 20:31 | İSRAİL | BELÇİKA | 0_3 | 15_25 | 16_25 | 18_25 | -:- | -:- |
09.01.2009 15:32 | LUKSEMBURG | LETONYA | 2_3 | 20_25 | 23_25 | 25_19 | 26_24 | 13_15 |
09.01.2009 18:20 | İSPANYA | İSRAİL | 3_0 | 25_18 | 25_22 | 25_17 | -:- | -:- |
09.01.2009 20:29 | BELÇİKA | YUNANİSTAN | 3_0 | 25_13 | 25_21 | 25_16 | -:- | -:- |
10.01.2009 15:31 | İSRAİL | LUKSEMBURG | 3_0 | 25_21 | 25_16 | 25_23 | -:- | -:- |
10.01.2009 18:01 | YUNANİSTAN | İSPANYA | 1_3 | 25_23 | 14_25 | 17_25 | 26_28 | -:- |
10.01.2009 20:31 | LETONYA | BELÇİKA | 0_3 | 19_25 | 18_25 | 19_25 | -:- | -:- |
C GRUBU | ||||||||
07.01.2009 15:00 | SLOVENYA | FİNLANDİYA | 1_3 | 25_27 | 25_23 | 20_25 | 15_25 | -:- |
07.01.2009 17:30 | AVUSTURYA | KARADAĞ | 3_2 | 25_16 | 21_25 | 21_25 | 25_21 | 15_8 |
07.01.2009 20:05 | RUSYA | LİTVANYA | 3_0 | 25_19 | 25_19 | 25_18 | -:- | -:- |
08.01.2009 15:00 | KARADAĞ | SLOVENYA | 0_3 | 22_25 | 20_25 | 24_26 | -:- | -:- |
08.01.2009 17:15 | LITHUANIA | FİNLANDİYA | 2_3 | 25_23 | 23_25 | 26_24 | 9_25 | 11_15 |
08.01.2009 19:50 | RUSYA | AVUSTURYA | 3_1 | 21_25 | 25_16 | 25_17 | 25_19 | -:- |
09.01.2009 15:00 | FİNLANDİYA | KARADAĞ | 3-0 | 25_18 | 27_25 | 25_19 | -:- | -:- |
09.01.2009 17:15 | AVUSTURYA | LİTVANYA | 3_1 | 25_16 | 25_14 | 17_25 | 28_26 | -:- |
30.12.1899 00:00 | SLOVENYA | RUSYA | 0_3 | 21_25 | 20_25 | 20_25 | -:- | -:- |
10.01.2009 15:00 | LİTVANYA | KARADAĞ | 2_3 | 29_27 | 25_18 | 17_25 | 19_25 | 12_15 |
10.01.2009 17:35 | AVUSTURYA | SLOVENYA | 3_2 | 25_19 | 21_25 | 16_25 | 25_23 | 16_14 |
30.12.1899 00:00 | RUSYA | FİNLANDİYA | 3_2 | 25_13 | 22_25 | 25_18 | 21_25 | 15_8 |
11.01.2009 15:00 | SLOVENYA | LİTVANYA | 3_0 | 25_16 | 25_16 | 25_23 | -:- | -:- |
11.01.2009 17:15 | FİNLANDİYA | AVUSTURYA | 2_3 | 25_12 | 16_25 | 25_21 | 18_25 | 6_15 |
11.01.2009 19:50 | KARADAĞ | RUSYA | 0_3 | 20_25 | 22_25 | 13_25 | -:- | -:- |
D GRUBU | ||||||||
07.01.2009 17:00 | ROMANYA | BULGARİSTAN | 0_3 | 19_25 | 19_25 | 6_25 | -:- | -:- |
07.01.2009 19:00 | MACARİSTAN | TÜRKİYE | 3_0 | 25_23 | 25_17 | 25_22 | -:- | -:- |
08.01.2009 17:00 | BULGARİSTAN | MACARİSTAN | 3_1 | 25_22 | 21_25 | 25_20 | 25_15 | -:- |
08.01.2009 19:00 | ALMANYA | ROMANYA | 3_1 | 21_25 | 25_17 | 25_14 | 25_18 | -:- |
09.01.2009 17:00 | TÜRKİYE | BULGARİSTAN | 0_3 | 20_25 | 22_25 | 12_25 | -:- | -:- |
09.01.2009 19:00 | MACARİSTAN | ALMANYA | 3_0 | 25_16 | 25_22 | 25_17 | -:- | -:- |
10.01.2009 17:00 | ALMANYA | TÜRKİYE | 2_3 | 24_26 | 25_20 | 26_28 | 25_16 | 13_15 |
10.01.2009 19:00 | ROMANYA | MACARİSTAN | 0_3 | 14_25 | 19_25 | 20_25 | -:- | -:- |
11.01.2009 17:00 | BULGARİSTAN | ALMANYA | 3_0 | 25_23 | 25_20 | 25_22 | -:- | -:- |
11.01.2009 19:00 | TÜRKİYE | ROMANYA | 3_1 | 25_16 | 25_21 | 22_25 | 25_18 | -:- |
E GRUBU | ||||||||
07.01.2009 15:00 | ÇEK CUMHURİYETİ | İTALYA | 0_3 | 15_25 | 12_25 | 22_25 | -:- | -:- |
07.01.2009 17:30 | SLOVAKYA | PORTEKİZ | 3_0 | 25_21 | 25_18 | 27_25 | -:- | -:- |
07.01.2009 20:00 | SIRBİSTAN | HIRVATİSTAN | 3_0 | 28_26 | 25_14 | 25_15 | -:- | -:- |
08.01.2009 15:00 | İTALYA | PORTEKİZ | 3_0 | 25_14 | 25_16 | 25_17 | -:- | -:- |
08.01.2009 17:30 | HIRVATİSTAN | SLOVAKYA | 2_3 | 25_21 | 18_25 | 25_23 | 23_25 | 12_25 |
08.01.2009 20:00 | ÇEK CUMHURİYETİ | SIRBİSTAN | 0_3 | 12_25 | 9_25 | 22_25 | -:- | -:- |
09.01.2009 15:00 | PORTEKİZ | HIRVATİSTAN | 1_3 | 25_13 | 18_25 | 22_25 | 29_31 | -:- |
09.01.2009 17:30 | SLOVAKYA | ÇEK CUMHURİYETİ | 3_0 | 25_23 | 25_23 | 25_15 | -:- | -:- |
09.01.2009 20:00 | SIRBİSTAN | İTALYA | 3_2 | 25_23 | 25_20 | 21_25 | 27_29 | 15_10 |
10.01.2009 15:00 | ÇEK CUMHURİYETİ | PORTEKİZ | 3_0 | 26_24 | 25_22 | 25_19 | -:- | -:- |
10.01.2009 17:30 | SIRBİSTAN | SLOVAKYA | 3_0 | 25_17 | 25_12 | 25_18 | -:- | -:- |
10.01.2009 20:00 | İTALYA | HIRVATİSTAN | 3_0 | 25_21 | 25_21 | 25_16 | -:- | -:- |
30.12.1899 00:00 | PORTEKİZ | SIRBİSTAN | 0_3 | 14_25 | 26_28 | 19_25 | -:- | -:- |
11.01.2009 17:30 | HIRVATİSTAN | ÇEK CUMHURİYETİ | 1_3 | 25_22 | 19_25 | 23_25 | 17_25 | -:- |
11.01.2009 20:00 | SLOVAKYA | İTALYA | 0_3 | 12_25 | 22_25 | 23_25 | -:- | -:- |
A GRUBU | ||||||||
TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
1 | POL | POLONYA | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 |
2 | BLR | BEYAZ RUSYA | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 |
3 | UKR | UKRAYNA | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 |
4 | EST | ESTONYA | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 |
5 | DEN | DANİMARKA | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 |
B GRUBU | ||||||||
TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
1 | BEL | BELÇİKA | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 |
2 | ESP | İSPANYA | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 4 |
3 | GRE | YUNANİSTAN | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 |
4 | ISR | İSRAİL | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 |
5 | LAT | LETONYA | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 |
6 | LUX | LUKSEMBURG | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 |
C GRUBU | ||||||||
TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
1 | RUS | RUSYA | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 3 |
2 | AUT | AVUSTURYA | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 | 10 |
3 | FIN | FİNLANDİYA | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 9 |
4 | SLO | SLOVENYA | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 |
5 | MNE | KARADAĞ | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 |
6 | LTU | LİTVANYA | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
D GRUBU | ||||||||
TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
1 | BUL | BULGARİSTAN | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1 |
2 | HUN | MACARİSTAN | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 |
3 | TUR | TÜRKİYE | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 |
4 | GER | ALMANYA | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
5 | ROU | ROMANYA | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 |
E GRUBU | ||||||||
TAKIM | O | A | V | PUAN | AS | VS | ||
1 | SRB | SIRBİSTAN | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 |
2 | ITA | İTALYA | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 3 |
3 | SVK | SLOVAKYA | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 |
4 | CZE | ÇEK CUMHURİYETİ | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 |
5 | CRO | HIRVATİSTAN | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 13 |
6 | POR | PORTEKİZ | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 |
Comments are closed.