Ülke | Puan | Maç | Puan | Set | |||||||
A | V | A | V | AV | A | V | AV | ||||
1 | SRB | Sırbistan | 8 | 4 | 348 | 280 | 1243 | 12 | 2 | 6000 | |
2 | JPN | Japonya | 8 | 4 | 365 | 330 | 1106 | 12 | 3 | 4000 | |
3 | POL | Polonya | 7 | 3 | 1 | 335 | 285 | 1175 | 10 | 4 | 2500 |
4 | KOR | Kore | 6 | 2 | 2 | 318 | 346 | 919 | 6 | 9 | 667 |
5 | THA | Tayland | 5 | 1 | 3 | 311 | 318 | 978 | 5 | 9 | 556 |
6 | DOM | Dominik Cum. | 5 | 1 | 3 | 335 | 361 | 928 | 6 | 9 | 667 |
7 | PUR | Porto Riko | 5 | 1 | 3 | 334 | 368 | 908 | 5 | 11 | 455 |
8 | KAZ | Kazakistan | 4 | 4 | 301 | 359 | 838 | 3 | 12 | 250 | |
23 Mayıs Cuma
Kazakistan- Dominik Cumhuriyeti:
Sırbistan-Porto Riko:
Polonya-Tayland:
Japonya-Kore:
24 Mayıs Cumartesi
Porto Riko- Dominik Cumhuriyeti:
Sırbistan- Polonya:
Kore-Kazakistan:
Tayland- Japonya:
25 Mayıs Pazar
Dominik Cumhuriyeti-Kore:
Kazakistan-Tayland:
Polonya-Porto Riko:
Japonya-Sırbistan:
Comments are closed.