Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası 2. Tur Eleme Karşılaşmaları
A Grubu Steinbrunn (Avusturya) 26-30/03/2008
Tarih/Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
26.03.2008 15:00 | Karadağ | Finlandiya | 3-1 | 25-23 | 15-25 | 25-23 | 25-21 | ||
26.03.2008 17:30 | Avusturya | İsviçre | 3-1 | 22-25 | 25-21 | 25-14 | 25-18 | ||
26.03.2008 20:00 | Hollanda | Bulgaristan | 3-0 | 25-22 | 25-20 | 30-28 | |||
27.03.2008 15:00 | Finlandiya | İsviçre | 3-1 | 25-21 | 28-30 | 25-11 | 25-17 | ||
27.03.2008 17:30 | Bulgaristan | Avusturya | 3-1 | 25-15 | 17-25 | 25-20 | 27-25 | ||
27.03.2008 20:00 | Karadağ | Hollanda | 0-3 | 22-25 | 15-25 | 19-25 | |||
28.03.2008 15:00 | İsviçre | Bulgaristan | |||||||
28.03.2008 17:30 | Avusturya | Karadağ | |||||||
28.03.2008 20:00 | Hollanda | Finlandiya | |||||||
29.03.2008 15:00 | Karadağ | İsviçre | |||||||
29.03.2008 17:30 | Hollanda | Avusturya | |||||||
29.03.2008 20:00 | Finlandiya | Bulgaristan | |||||||
30.03.2008 15:00 | İsviçre | Hollanda | |||||||
30.03.2008 17:30 | Avusturya | Finlandiya | |||||||
30.03.2008 20:00 | Bulgaristan | Karadağ |
28.3.2008 | Maçlar | Puan | Setler | Sayılar | ||||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||
1 | NED | Hollanda | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | MAX | 155 | 126 | 1.230 |
2 | FIN | Finlandiya | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 195 | 169 | 1.154 |
3 | AUT | Avusturya | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 182 | 172 | 1.058 |
4 | BUL | Bulgaristan | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1.750 | 164 | 165 | 0.994 |
5 | MNE | Karadağ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 146 | 167 | 0.874 |
6 | SUI | İsviçre | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 157 | 200 | 0.785 |
B Grubu Kienbaum (Almanya) 26-30/03/2008
Tarih/Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
26.03.2008 15:00 | Ukrayna | Polonya | 0-3 | 15-25 | 19-25 | 16-25 | |||
26.03.2008 17:30 | Türkiye | Yunanistan | 3-0 | 25-16 | 25-12 | 25-23 | |||
26.03.2008 20:00 | Almanya | Latvia | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-23 | |||
27.03.2008 15:00 | Polonya | Türkiye | 3-1 | 25-23 | 17-25 | 25-19 | 25-18 | ||
27.03.2008 17:30 | Latvia | Yunanistan | 3-0 | 25-23 | 25-22 | 25-18 | |||
27.03.2008 20:00 | Almanya | Ukrayna | 3-0 | 25-21 | 25-19 | 25-23 | |||
28.03.2008 15:00 | Yunanistan | Polonya | |||||||
28.03.2008 17:30 | Ukrayna | Latvia | |||||||
28.03.2008 20:00 | Türkiye | Almanya | |||||||
29.03.2008 15:00 | Latvia | Polonya | |||||||
29.03.2008 17:30 | Ukrayna | Türkiye | |||||||
29.03.2008 20:00 | Almanya | Yunanistan | |||||||
30.03.2008 15:00 | Türkiye | Latvia | |||||||
30.03.2008 17:30 | Yunanistan | Ukrayna | |||||||
30.03.2008 20:00 | Polonya | Almanya |
28.3.2008 | Maçlar | Puan | Setler | Sayılar | ||||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||
1 | GER | Almanya | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | MAX | 150 | 126 | 1.190 |
2 | POL | Polonya | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.000 | 167 | 135 | 1.237 |
3 | TUR | Türkiye | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 160 | 143 | 1.119 |
4 | LAT | Latvia | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 138 | 138 | 1.000 |
5 | GRE | Yunanistan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 114 | 150 | 0.760 |
6 | UKR | Ukrayna | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 113 | 150 | 0.753 |
C Grubu Buzau (Romanya) 26-30/03/2008
Tarih/Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
26.03.2008 15:00 | Belçika | Sırbistan | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-19 | |||
26.03.2008 17:30 | Portekiz | Beyaz Rusya | 0-3 | 19-25 | 22-25 | 21-25 | |||
26.03.2008 20:00 | Romanya | Macaristan | 3-0 | 25-21 | 26-24 | 25-22 | |||
27.03.2008 15:00 | Belçika | Portekiz | 3-0 | 25-17 | 25-13 | 25-15 | |||
27.03.2008 17:30 | Sırbistan | Macaristan | 3-1 | 25-22 | 25-13 | 17-25 | 25-17 | ||
27.03.2008 20:00 | Beyaz Rusya | Romanya | 3-2 | 25-23 | 19-25 | 19-25 | 26-24 | 15-11 | |
28.03.2008 15:00 | Portekiz | Sırbistan | |||||||
28.03.2008 17:30 | Macaristan | Beyaz Rusya | |||||||
28.03.2008 20:00 | Romanya | Belçika | |||||||
29.03.2008 15:00 | Sırbistan | Beyaz Rusya | |||||||
29.03.2008 17:30 | Belçika | Macaristan | |||||||
29.03.2008 20:00 | Portekiz | Romanya | |||||||
30.03.2008 15:00 | Beyaz Rusya | Belçika | |||||||
30.03.2008 17:30 | Macaristan | Portekiz | |||||||
30.03.2008 20:00 | Romanya | Sırbistan |
28.3.2008 | Maçlar | Puan | Setler | Sayılar | ||||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||
1 | BEL | Belçika | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | MAX | 150 | 104 | 1.442 |
2 | BLR | Beyaz Rusya | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3.000 | 179 | 170 | 1.053 |
3 | ROU | Romanya | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1.667 | 184 | 171 | 1.076 |
4 | SRB | Sırbistan | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 151 | 152 | 0.993 |
5 | HUN | Macaristan | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 144 | 168 | 0.857 |
6 | POR | Portekiz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 107 | 150 | 0.713 |
D Grubu Porec (Hırvatistan) 26-30/03/2008
Tarih/Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
26.03.2008 15:00 | Estonya | Slovenya | 0-3 | 20-25 | 19-25 | 20-25 | |||
26.03.2008 17:30 | Hırvatistan | İsrail | 3-1 | 25-23 | 27-25 | 23-25 | 28-26 | ||
26.03.2008 20:00 | İspanya | Slovakya | 3-2 | 22-25 | 18-25 | 25-23 | 25-20 | 15-7 | |
27.03.2008 15:00 | İsrail | Slovenya | 3-1 | 25-21 | 21-25 | 25-22 | 26-24 | ||
27.03.2008 17:30 | Hırvatistan | İspanya | 3-0 | 26-24 | 25-20 | 25-17 | |||
27.03.2008 20:00 | Slovakya | Estonya | 0-3 | 23-25 | 14-25 | 19-25 | |||
28.03.2008 15:00 | İspanya | İsrail | |||||||
28.03.2008 17:30 | Estonya | Hırvatistan | |||||||
28.03.2008 20:00 | Slovenya | Slovakya | |||||||
29.03.2008 15:00 | İspanya | Estonya | |||||||
29.03.2008 17:30 | Hırvatistan | Slovenya | |||||||
29.03.2008 20:00 | İsrail | Slovakya | |||||||
30.03.2008 15:00 | Slovenya | İspanya | |||||||
30.03.2008 17:30 | Estonya | İsrail | |||||||
30.03.2008 20:00 | Slovakya | Hırvatistan |
28.3.2008 | Maçlar | Puan | Setler | Sayılar | ||||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||
1 | CRO | Hırvatistan | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.000 | 179 | 160 | 1.119 |
2 | SLO | Slovenya | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 167 | 156 | 1.071 |
3 | EST | Estonya | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 134 | 131 | 1.023 |
4 | ISR | İsrail | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 196 | 195 | 1.005 |
5 | ESP | İspanya | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0.600 | 166 | 176 | 0.943 |
6 | SVK | Slovakya | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 156 | 180 | 0.867 |
Comments are closed.